
Anteriormente ya publicamos el precio de tasación y el valor del permiso de circulación de automóviles y SUVs. En esta ocasión tenemos una lista con las camionetas más populares del mercado durante el año pasado:
Camionetas 2010
Modelo (Tasación) Valor Patente
Nissan Terrano 4×2 Cabina Simple ($5.390.000) $93.943
Toyota Hilux 2.5 Diesel 4×2 ($9.740.000) $227.735
Nissan Navara 2.5 Diesel 4×2 ($10.310.000) $250.535
Chevrolet D-Max 3.0 Diesel ($8.240.000) $179.443
Mitsubishi L200 2.5 Work ($9.990.000) $237.735
SsangYong Actyon Sport 2.0D 4×2 ($7.700.000) $163.243
Ford Ranger 2.3 4×2 ($7.750.000) $164.743
Mahindra Pik Up 2.6D 4×2 Cabina Simple ($6.610.000) $130.543
Ford F-150 4.6 4×2 Cabina Simple ($11.120.000) $282.935
Mazda BT-50 2.5D 4×2 ($9.570.000) $220.935
Permiso de Circulación:
¿Cuánto pagan los SUVs más populares?
¿Cuánto pagan los autos más populares?
Haz clic aquí para ir directo al sitio del SII y tasar tu vehículo.
Fuente: SII